TM式鉄筋コンクリート高圧管
図集
北海道開発局「道路設計要領」に掲載
PDFは ≫こちら
北海道建設部「道路工事標準設計図集」に掲載
(発行 一般社団法人北海道土木協会)

北海道農政部の「農道設計指針」に掲載
PDFは ≫こちら
TM式鉄筋コンクリート高圧管
設計条件によって1種・2種、3種を用意しております。
寸法表
単位(mm)
呼び径 | 標準 重量 |
内径 | 側厚 | 頂底厚 | 頂部幅 | 底部幅 | 総高さ | 総幅 | ソケ ット |
全長 | 有効長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | D | b | t | a | g | H | W | l | L' | L | |
250 | 308 | 250 | 60 | 60 | 120 | 280 | 370 | 370 | 40 | 2080 | 2000 |
300 | 357 | 300 | 60 | 60 | 130 | 310 | 420 | 420 | 40 | 2080 | 2000 |
350 | 425 | 350 | 60 | 65 | 140 | 340 | 480 | 470 | 40 | 2080 | 2000 |
400 | 503 | 400 | 60 | 70 | 150 | 380 | 540 | 520 | 50 | 2100 | 2000 |
450 | 596 | 450 | 64 | 75 | 160 | 420 | 600 | 578 | 50 | 2100 | 2000 |
500 | 689 | 500 | 65 | 80 | 180 | 460 | 660 | 630 | 55 | 2110 | 2000 |
600 | 825 | 600 | 65 | 85 | 200 | 500 | 770 | 730 | 60 | 2120 | 2000 |
700 | 1163 | 700 | 75 | 105 | 250 | 590 | 910 | 850 | 60 | 2120 | 2000 |
800 | 1482 | 800 | 85 | 115 | 300 | 670 | 1030 | 970 | 65 | 2130 | 2000 |
900 | 1917 | 900 | 95 | 135 | 350 | 750 | 1170 | 1090 | 65 | 2130 | 2000 |
1000 | 2419 | 1000 | 105 | 155 | 400 | 840 | 1310 | 1210 | 70 | 2140 | 2000 |
1100 | 2870 | 1100 | 115 | 165 | 450 | 920 | 1430 | 1330 | 70 | 2140 | 2000 |
1200 | 3360 | 1200 | 125 | 175 | 500 | 1000 | 1550 | 1450 | 75 | 2150 | 2000 |
1350 | 4277 | 1350 | 135 | 205 | 550 | 1130 | 1760 | 1620 | 75 | 2150 | 2000 |
1500 | 5294 | 1500 | 155 | 225 | 600 | 1250 | 1950 | 1810 | 80 | 2160 | 2000 |
1650 | 6286 | 1650 | 165 | 245 | 650 | 1380 | 2140 | 1980 | 80 | 2160 | 2000 |
1800 | 7664 | 1800 | 185 | 275 | 700 | 1500 | 2350 | 2170 | 80 | 2160 | 2000 |
2000 | 8844 | 2000 | 195 | 285 | 780 | 1630 | 2570 | 2390 | 90 | 2180 | 2000 |
開発局
土被り範囲《突出型》
1種管(RCT1)
活荷重あり(T-25)
単位:m
呼び径(mm) | コンクリート基礎(固定支承) | 砂利基礎(自由支承) | ||
---|---|---|---|---|
粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | |
最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | |
250 | 0.5 ~ 7.1 | 0.5 ~ 8.9 | 0.5 ~ 4.9 | 0.5 ~ 6.3 |
300 | 0.5 ~ 6.1 | 0.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 5.0 |
350 | 0.5 ~ 4.9 | 0.5 ~ 6.2 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.9 |
400 | 0.5 ~ 4.2 | 0.5 ~ 5.3 | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 3.3 |
450 | 0.5 ~ 3.5 | 0.5 ~ 4.6 | 0.5 ~ 1.9 | 0.5 ~ 2.6 |
500 | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 3.6 | 0.6 ~ 1.5 | 0.6 ~ 2.2 |
600 | 0.5 ~ 2.4 | 0.5 ~ 3.2 | ― | 0.8 ~ 1.7 |
700 | 0.5 ~ 2.3 | 0.5 ~ 3.1 | 0.8 ~ 1.2 | 0.7 ~ 1.9 |
800 | 0.5 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.3 | 0.6 ~ 1.6 | 0.6 ~ 2.3 |
900 | 0.5 ~ 2.3 | 0.5 ~ 3.0 | 0.8 ~ 1.3 | 0.8 ~ 1.9 |
1000 | 0.5 ~ 2.2 | 0.5 ~ 2.9 | ― | 0.9 ~ 1.8 |
1100 | 0.5 ~ 2.2 | 0.5 ~ 2.9 | 1.0 ~ 1.2 | 0.9 ~ 1.9 |
1200 | 0.5 ~ 2.2 | 0.5 ~ 2.9 | 0.7 ~ 1.7 | 0.7 ~ 2.3 |
1350 | 0.5 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.4 | 0.7 ~ 1.8 | 0.7 ~ 2.4 |
1500 | 0.6 ~ 2.1 | 0.5 ~ 2.7 | ― | 1.0 ~ 1.8 |
1650 | 0.5 ~ 3.1 | 0.5 ~ 4.0 | 0.6 ~ 2.1 | 0.6 ~ 2.8 |
1800 | 0.5 ~ 2.9 | 0.5 ~ 3.7 | 0.7 ~ 2.0 | 0.7 ~ 2.6 |
2000 | 0.5 ~ 2.8 | 0.5 ~ 3.5 | 0.8 ~ 1.9 | 0.8 ~ 2.5 |
令和2年4月 開発局「道路設計要領」による
青文字:当会計算による値
0~0.5mの範囲は別途検討、原則0.5mの土被りを確保
活荷重なし(T-0)
単位:m
呼び径(mm) | コンクリート基礎(固定支承) | 砂利基礎(自由支承) | ||
---|---|---|---|---|
粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | |
最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | |
250 | 0.5 ~ 7.2 | 0.5 ~ 9.0 | 0.5 ~ 5.1 | 0.5 ~ 6.4 |
300 | 0.5 ~ 6.3 | 0.5 ~ 7.9 | 0.5 ~ 4.1 | 0.5 ~ 5.2 |
350 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 6.4 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 4.2 |
400 | 0.5 ~ 4.4 | 0.5 ~ 5.5 | 0.5 ~ 2.9 | 0.5 ~ 3.7 |
450 | 0.5 ~ 3.8 | 0.5 ~ 4.8 | 0.5 ~ 2.4 | 0.5 ~ 3.1 |
500 | 0.5 ~ 3.1 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 2.2 | 0.5 ~ 2.7 |
600 | 0.5 ~ 2.8 | 0.5 ~ 3.6 | 0.5 ~ 1.9 | 0.5 ~ 2.4 |
700 | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 3.4 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.6 |
800 | 0.5 ~ 2.9 | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 2.2 | 0.5 ~ 2.8 |
900 | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 3.4 | 0.5 ~ 2.1 | 0.5 ~ 2.6 |
1000 | 0.5 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.5 |
1100 | 0.5 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 2.1 | 0.5 ~ 2.6 |
1200 | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 2.3 | 0.5 ~ 2.8 |
1350 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 2.4 | 0.5 ~ 2.9 |
1500 | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 3.2 | 0.5 ~ 2.1 | 0.5 ~ 2.6 |
1650 | 0.5 ~ 3.4 | 0.5 ~ 4.2 | 0.5 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.2 |
1800 | 0.5 ~ 3.2 | 0.5 ~ 4.0 | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 3.1 |
2000 | 0.5 ~ 3.1 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 3.1 |
令和2年4月 開発局「道路設計要領」による
青文字:当会計算による値
0~0.5mの範囲は別途検討、原則0.5mの土被りを確保
2種管(RCT2)
活荷重あり(T-25)
単位:m
呼び径(mm) | コンクリート基礎(固定支承) | 砂利基礎(自由支承) | ||
---|---|---|---|---|
粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | |
最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | |
250 | 0.5 ~ 9.8 | 0.5 ~ 12.5 | 0.5 ~ 8.8 | 0.5 ~ 11.1 |
300 | 0.5 ~ 7.2 | 0.5 ~ 9.1 | 0.5 ~ 6.2 | 0.5 ~ 7.9 |
350 | 0.5 ~ 6.6 | 0.5 ~ 8.3 | 0.5 ~ 5.6 | 0.5 ~ 7.1 |
400 | 0.5 ~ 5.6 | 0.5 ~ 7.1 | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 6.0 |
450 | 0.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 5.5 | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 3.2 |
500 | 0.5 ~ 3.5 | 0.5 ~ 4.6 | 0.5 ~ 2.2 | 0.5 ~ 3.0 |
600 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 3.3 |
700 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 2.0 | 0.5 ~ 2.7 |
800 | 0.5 ~ 3.2 | 0.5 ~ 4.1 | 0.5 ~ 2.2 | 0.5 ~ 2.9 |
900 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 2.4 | 0.5 ~ 3.1 |
1000 | 0.5 ~ 3.1 | 0.5 ~ 4.0 | 0.5 ~ 2.1 | 0.5 ~ 2.8 |
1100 | 0.5 ~ 3.1 | 0.5 ~ 4.0 | 0.5 ~ 2.1 | 0.5 ~ 2.8 |
1200 | 0.5 ~ 3.2 | 0.5 ~ 4.2 | 0.5 ~ 2.2 | 0.5 ~ 3.0 |
1350 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 2.4 | 0.5 ~ 3.1 |
1500 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.8 | 0.6 ~ 2.3 | 0.6 ~ 3.0 |
1650 | 0.5 ~ 3.6 | 0.5 ~ 4.6 | 0.5 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.4 |
1800 | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 4.8 | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 3.5 |
2000 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 4.9 | 0.5 ~ 2.9 | 0.5 ~ 3.7 |
令和2年4月 開発局「道路設計要領」による
青文字:当会計算による値
0~0.5mの範囲は別途検討、原則0.5mの土被りを確保
活荷重なし(T-0)
単位:m
呼び径(mm) | コンクリート基礎(固定支承) | 砂利基礎(自由支承) | ||
---|---|---|---|---|
粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | |
最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | |
250 | 0.5 ~ 9.9 | 0.5 ~ 12.5 | 0.5 ~ 8.8 | 0.5 ~ 11.2 |
300 | 0.5 ~ 7.3 | 0.5 ~ 9.2 | 0.5 ~ 6.3 | 0.5 ~ 8.0 |
350 | 0.5 ~ 6.7 | 0.5 ~ 8.4 | 0.5 ~ 5.7 | 0.5 ~ 7.3 |
400 | 0.5 ~ 5.7 | 0.5 ~ 7.2 | 0.5 ~ 4.9 | 0.5 ~ 6.2 |
450 | 0.5 ~ 4.5 | 0.5 ~ 5.7 | 0.5 ~ 2.9 | 0.5 ~ 3.6 |
500 | 0.5 ~ 3.8 | 0.5 ~ 4.8 | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 3.4 |
600 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 4.2 | 0.5 ~ 2.9 | 0.5 ~ 3.6 |
700 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 4.2 | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 3.2 |
800 | 0.5 ~ 3.5 | 0.5 ~ 4.4 | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 3.3 |
900 | 0.5 ~ 3.6 | 0.5 ~ 4.5 | 0.5 ~ 2.8 | 0.5 ~ 3.5 |
1000 | 0.5 ~ 3.4 | 0.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.3 |
1100 | 0.5 ~ 3.4 | 0.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.2 |
1200 | 0.5 ~ 3.5 | 0.5 ~ 4.4 | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 3.4 |
1350 | 0.5 ~ 3.6 | 0.5 ~ 4.5 | 0.5 ~ 2.8 | 0.5 ~ 3.5 |
1500 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 4.1 | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 3.4 |
1650 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 4.8 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.7 |
1800 | 0.5 ~ 4.0 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 3.1 | 0.5 ~ 3.8 |
2000 | 0.5 ~ 4.1 | 0.5 ~ 5.1 | 0.5 ~ 3.2 | 0.5 ~ 4.0 |
令和2年4月 開発局「道路設計要領」による
青文字:当会計算による値
0~0.5mの範囲は別途検討、原則0.5mの土被りを確保
3種管(RCT3)
活荷重あり(T-25)
単位:m
呼び径(mm) | コンクリート基礎(固定支承) | 砂利基礎(自由支承) | ||
---|---|---|---|---|
粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | |
最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | |
250 | 0.5 ~ 10.2 | 0.5 ~ 12.9 | 0.5 ~ 9.1 | 0.5 ~ 11.5 |
300 | 0.5 ~ 7.5 | 0.5 ~ 9.5 | 0.5 ~ 6.5 | 0.5 ~ 8.2 |
350 | 0.5 ~ 7.0 | 0.5 ~ 8.8 | 0.5 ~ 6.0 | 0.5 ~ 7.6 |
400 | 0.5 ~ 6.0 | 0.5 ~ 7.7 | 0.5 ~ 5.1 | 0.5 ~ 6.5 |
450 | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 6.0 | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 3.6 |
500 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 5.0 | 0.6 ~ 2.5 | 0.6 ~ 3.3 |
600 | 0.5 ~ 3.2 | 0.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 2.8 | 0.5 ~ 3.6 |
700 | 0.5 ~ 3.4 | 0.5 ~ 4.4 | 0.5 ~ 2.4 | 0.5 ~ 3.1 |
800 | 0.5 ~ 3.6 | 0.5 ~ 4.6 | 0.5 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.3 |
900 | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.4 |
1000 | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.4 |
1100 | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.3 |
1200 | 0.5 ~ 3.8 | 0.5 ~ 4.8 | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 3.5 |
1350 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 2.8 | 0.5 ~ 3.6 |
1500 | 0.5 ~ 3.5 | 0.5 ~ 4.4 | 0.6 ~ 2.7 | 0.6 ~ 3.4 |
1650 | 0.5 ~ 4.1 | 0.5 ~ 5.2 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.9 |
1800 | 0.5 ~ 4.2 | 0.5 ~ 5.3 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.9 |
2000 | 0.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 5.5 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 4.1 |
令和2年4月 開発局「道路設計要領」による
青文字:当会計算による値
0~0.5mの範囲は別途検討、原則0.5mの土被りを確保
活荷重なし(T-0)
単位:m
呼び径(mm) | コンクリート基礎(固定支承) | 砂利基礎(自由支承) | ||
---|---|---|---|---|
粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | |
最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | 最小 ~ 最大 | |
250 | 0.5 ~ 10.3 | 0.5 ~ 13.0 | 0.5 ~ 9.2 | 0.5 ~ 11.6 |
300 | 0.5 ~ 7.6 | 0.5 ~ 9.6 | 0.5 ~ 6.6 | 0.5 ~ 8.3 |
350 | 0.5 ~ 7.1 | 0.5 ~ 8.9 | 0.5 ~ 6.1 | 0.5 ~ 7.7 |
400 | 0.5 ~ 6.2 | 0.5 ~ 7.8 | 0.5 ~ 5.3 | 0.5 ~ 6.7 |
450 | 0.5 ~ 4.9 | 0.5 ~ 6.2 | 0.5 ~ 3.1 | 0.5 ~ 3.9 |
500 | 0.5 ~ 4.2 | 0.5 ~ 5.2 | 0.5 ~ 2.9 | 0.5 ~ 3.7 |
600 | 0.5 ~ 3.6 | 0.5 ~ 4.6 | 0.5 ~ 3.1 | 0.5 ~ 4.0 |
700 | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 2.8 | 0.5 ~ 3.5 |
800 | 0.5 ~ 3.8 | 0.5 ~ 4.8 | 0.5 ~ 2.9 | 0.5 ~ 3.7 |
900 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 4.9 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.8 |
1000 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.7 |
1100 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 4.9 | 0.5 ~ 2.9 | 0.5 ~ 3.7 |
1200 | 0.5 ~ 4.0 | 0.5 ~ 5.1 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.8 |
1350 | 0.5 ~ 4.1 | 0.5 ~ 5.2 | 0.5 ~ 3.2 | 0.5 ~ 3.9 |
1500 | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.8 |
1650 | 0.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 5.4 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 4.1 |
1800 | 0.5 ~ 4.4 | 0.5 ~ 5.5 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 4.2 |
2000 | 0.5 ~ 4.5 | 0.5 ~ 5.7 | 0.5 ~ 3.6 | 0.5 ~ 4.4 |
令和2年4月 開発局「道路設計要領」による
青文字:当会計算による値
0~0.5mの範囲は別途検討、原則0.5mの土被りを確保
北海道建設部
土被り範囲《突出型》
1種管(RCT1)~3種管(RCT3)
活荷重あり(T-25) 砂質土
単位:m
呼び径 (mm) |
コンクリート基礎(固定支承) | 砂利基礎(自由支承) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1種管 RCT1 | 2種管 RCT2 | 3種管 RCT3 | 1種管 RCT1 | 2種管 RCT2 | 3種管 RCT3 | |
最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | |
250 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 12.5 | 0.5 ~ 12.9 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 11.1 | 0.5 ~ 11.5 |
300 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 9.1 | 0.5 ~ 9.5 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 7.9 | 0.5 ~ 8.2 |
350 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 8.3 | 0.5 ~ 8.8 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 7.6 |
400 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 7.1 | 0.5 ~ 7.7 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 5.0 | 0.5 ~ 6.5 |
450 | 0.5 ~ 4.6 | 0.5 ~ 5.5 | 0.5 ~ 6.0 | 0.5 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.2 | 0.5 ~ 3.6 |
500 | 0.5 ~ 3.6 | 0.5 ~ 4.6 | 0.5 ~ 5.0 | 0.6 ~ 2.2 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.3 |
600 | 0.5 ~ 3.2 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 4.3 | 0.8 ~ 1.7 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 3.6 |
700 | 0.5 ~ 3.1 | 0.5 ~ 3.9 | 0.5 ~ 4.4 | 0.7 ~ 1.9 | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 3.1 |
800 | 0.5 ~ 3.3 | 0.5 ~ 4.1 | 0.5 ~ 4.6 | 0.6 ~ 2.3 | 0.5 ~ 2.9 | 0.5 ~ 3.. |
900 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 4.7 | 0.8 ~ 1.9 | 0.5 ~ 3.1 | 0.5 ~ 3.4 |
1000 | 0.5 ~ 2.9 | 0.5 ~ 4.0 | 0.5 ~ 4.7 | 0.9 ~ 1.8 | 0.5 ~ 2.8 | 0.5 ~ 3.4 |
1100 | 0.5 ~ 2.9 | 0.5 ~ 4.0 | 0.5 ~ 4.7 | 0.9 ~ 1.9 | 0.5 ~ 2.8 | 0.5 ~ 3.3 |
1200 | 0.5 ~ 2.9 | 0.5 ~ 4.2 | 0.5 ~ 4.8 | 0.7 ~ 2.3 | 0.5 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.5 |
1350 | 0.5 ~ 3.4 | 0.5 ~ 4.3 | 0.5 ~ 5.0 | 0.7 ~ 2.4 | 0.5 ~ 3.1 | 0.5 ~ 3.6 |
1500 | 0.6 ~ 2.7 | 0.5 ~ 3.8 | 0.5 ~ 4.4 | 1.0 ~ 1.8 | 0.6 ~ 3.0 | 0.5 ~ 3.4 |
1650 | 0.5 ~ 4.0 | 0.5 ~ 4.6 | 0.5 ~ 5.2 | 0.6 ~ 2.8 | 0.5 ~ 3.4 | 0.5 ~ 3.9 |
1800 | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 4.8 | 0.5 ~ 5.3 | 0.7 ~ 2.6 | 0.5 ~ 3.5 | 0.5 ~ 3.9 |
2000 | 0.5 ~ 3.5 | 0.5 ~ 4.9 | 0.5 ~ 5.5 | 0.8 ~ 2.5 | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 4.1 |
令和2年4月 北海道建設部「道路事業設計要領」による値
青文字:当会計算による値
活荷重なし(T-0) 砂質土
単位:m
呼び径 (mm) |
コンクリート基礎(固定支承) | 砂利基礎(自由支承) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1種管 RCT1 | 2種管 RCT2 | 3種管 RCT3 | 1種管 RCT1 | 2種管 RCT2 | 3種管 RCT3 | |
最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | |
250 | 0.0 ~ 5.0 | 0.0 ~ 12.5 | 0.0 ~ 13.0 | 0.0 ~ 5.0 | 0.0 ~ 11.2 | 0.0 ~ 11.6 |
300 | 0.0 ~ 5.0 | 0.0 ~ 9.2 | 0.0 ~ 9.6 | 0.0 ~ 5.0 | 0.0 ~ 8.0 | 0.0 ~ 8.3 |
350 | 0.0 ~ 5.0 | 0.0 ~ 8.4 | 0.0 ~ 8.9 | 0.0 ~ 4.2 | 0.0 ~ 5.0 | 0.0 ~ 7.7 |
400 | 0.0 ~ 5.0 | 0.0 ~ 7.2 | 0.0 ~ 7.8 | 0.0 ~ 3.7 | 0.0 ~ 5.0 | 0.0 ~ 6.7 |
450 | 0.0 ~ 4.8 | 0.0 ~ 5.7 | 0.0 ~ 6.2 | 0.0 ~ 3.1 | 0.0 ~ 3.6 | 0.0 ~ 3.9 |
500 | 0.0 ~ 3.9 | 0.0 ~ 4.8 | 0.0 ~ 5.2 | 0.0 ~ 2.7 | 0.0 ~ 3.4 | 0.0 ~ 3.7 |
600 | 0.0 ~ 3.6 | 0.0 ~ 4.2 | 0.0 ~ 4.6 | 0.0 ~ 2.4 | 0.0 ~ 3.6 | 0.0 ~ 4.0 |
700 | 0.0 ~ 3.4 | 0.0 ~ 4.2 | 0.0 ~ 4.7 | 0.0 ~ 2.6 | 0.0 ~ 3.2 | 0.0 ~ 3.5 |
800 | 0.0 ~ 3.7 | 0.0 ~ 4.4 | 0.0 ~ 4.8 | 0.0 ~ 2.8 | 0.0 ~ 3.3 | 0.0 ~ 3.7 |
900 | 0.0 ~ 3.4 | 0.0 ~ 4.5 | 0.0 ~ 4.9 | 0.0 ~ 2.6 | 0.0 ~ 3.5 | 0.0 ~ 3.8 |
1000 | 0.0 ~ 3.3 | 0.0 ~ 4.3 | 0.0 ~ 5.0 | 0.0 ~ 2.5 | 0.0 ~ 3.3 | 0.0 ~ 3.7 |
1100 | 0.0 ~ 3.3 | 0.0 ~ 4.3 | 0.0 ~ 4.9 | 0.0 ~ 2.6 | 0.0 ~ 3.2 | 0.0 ~ 3.7 |
1200 | 0.0 ~ 3.3 | 0.0 ~ 4.4 | 0.0 ~ 5.1 | 0.0 ~ 2.8 | 0.0 ~ 3.4 | 0.0 ~ 3.8 |
1350 | 0.0 ~ 3.7 | 0.0 ~ 4.5 | 0.0 ~ 5.2 | 0.0 ~ 2.9 | 0.0 ~ 3.5 | 0.0 ~ 3.9 |
1500 | 0.0 ~ 3.2 | 0.0 ~ 4.1 | 0.0 ~ 4.7 | 0.0 ~ 2.6 | 0.0 ~ 3.4 | 0.0 ~ 3.8 |
1650 | 0.0 ~ 4.2 | 0.0 ~ 4.8 | 0.0 ~ 5.4 | 0.0 ~ 3.2 | 0.0 ~ 3.7 | 0.0 ~ 4.1 |
1800 | 0.0 ~ 4.0 | 0.0 ~ 5.0 | 0.0 ~ 5.5 | 0.0 ~ 3.1 | 0.0 ~ 3.8 | 0.0 ~ 4.2 |
2000 | 0.0 ~ 3.9 | 0.0 ~ 5.1 | 0.0 ~ 5.7 | 0.0 ~ 3.1 | 0.0 ~ 4.0 | 0.0 ~ 4.4 |
令和2年4月 北海道建設部「道路事業設計要領」による値
青文字:当会計算による値
標準目地材のエプトシーラー(高性能シール材)
エプトシーラー No.687

- 1.概要
-
- エプトシーラーは、建築・土木・車両などの構造物の隙間を充する発泡ゴム目地材です。
- 合成ゴムEPDMの混和物の発泡体で防水・防風・防塵・断熱の効果がある高性能シール材です。
- 2.特長
-
- 耐候性(10年相当テスト)、耐寒・耐熱性(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。
- 粗面のある間隙や、温度差による構造物の伸縮に順応しますので、高い水密性が得られます。
- 3.他の目地材
- シーカフレックス等があります。